數量公告
| 園區位置 | 樓層/區域 | 類別 | 裝置數 | 已售 | 訂位 | 未售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普覺堂一館 | 地下室 | 地下室單人骨灰位 | 5,511 | 5,424 | 0 | 87 |
| 地下室暫存骨灰位 | 200 | 69 | 0 | 131 | ||
| 地下室夫妻骨灰位 | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
| 地下室單人骨骸位 | 2,680 | 2,676 | 0 | 4 | ||
| 地下室暫存骨骸位 | 200 | 50 | 0 | 150 | ||
| 地下室夫妻骨骸位 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
| 一樓 | 一樓單人骨灰位 | 6,981 | 6,979 | 0 | 2 | |
| 一樓單人中骨灰位 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 一樓夫妻骨灰位 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| 一樓單人骨骸位 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| 一樓神主牌位 | 810 | 810 | 0 | 0 | ||
| 二樓 | 二樓單人骨灰位 | 3,770 | 3,763 | 0 | 7 | |
| 二樓單人中骨灰位 | 104 | 103 | 0 | 1 | ||
| 二樓夫妻骨灰位 | 166 | 166 | 0 | 0 | ||
| 二樓單人骨骸位 | 3,414 | 3,411 | 0 | 3 | ||
| 二樓夫妻骨骸位 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| 二樓神主牌位 | 666 | 666 | 0 | 0 | ||
| 三樓 | 三樓單人中骨灰位 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 三樓單人骨骸位 | 4,717 | 4,715 | 0 | 2 | ||
| 三樓夫妻骨骸位 | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| 三樓神主牌位 | 630 | 630 | 0 | 0 | ||
| 普覺堂二館 | 一樓 | 一樓單人骨灰位 | 5,448 | 4,265 | 0 | 1,183 |
| 一樓單人骨灰位 | 928 | 563 | 0 | 365 | ||
| 一樓暫存骨灰位 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| 一樓夫妻骨灰位 | 518 | 509 | 0 | 9 | ||
| 一樓前後夫妻骨灰位 | 448 | 146 | 0 | 302 | ||
| 一樓家族式6人骨灰位 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| 一樓家族式12人骨灰位 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| 一樓單人骨骸位 | 396 | 394 | 0 | 2 | ||
| 一樓暫存骨骸位 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 一樓夫妻骨骸位 | 78 | 74 | 0 | 4 | ||
| 一樓神主牌位 | 2,046 | 2,046 | 0 | 0 | ||
| 樹葬 | 樹葬區 | 樹葬區樹葬 | 350 | 178 | 0 | 172 |
| 花、灑葬 | 花灑葬區 | 花灑葬區花、灑葬 | 100 | 77 | 0 | 23 |
| 壁葬 | 壁葬區 | 壁葬區單人骨灰位 | 332 | 53 | 0 | 279 |
